시간 | 주제 | 자료 |
---|---|---|
13:30 ~ 14:00 | 디지털 트랜스포메이션의 시작 - 에코스트럭처 슈나이더 일렉트릭은 3개 나라의 스마트팩토리가 세계경제포럼(WEF)에서 등대공장(Lighthouse)으로 선정 된 바 있습니다. 2020년에 구축한 익산의 스마트 팩토리는 근무인원 40명의 소규모 공장으로 중소 벤처기업의 스마트 팩토리 모델이 될 수 있습니다. 손장익 이사(슈나이더일렉트릭) | |
14:00 ~ 14:30 | 스마트 팩토리를 위한 AI 기반 비전 활용 딥러닝 기반의 머신 러닝 모델을 통해 품질 검사 성능을 지속적으로 향상 시키고, 로봇의 운용을 더 스마트하게 바꾸어 물류 자동화를 고도화하는 SK텔레콤의 로봇 비전 기술을 소개합니다. 현창호 매니저(SK텔레콤) | |
14:30 ~ 15:00 | 스마트공장 솔루션과 융합된 최적화 ERP 구축 사례 MES/PLM 등 고도화된 스마트공장 솔루션과 융합된 산업별 ERP의 사례를 통해서 최적화된 업무 통합 프로세스 구현을 위한 스마트제조 통찰력(insight)을 제공합니다. 김동준 영업대표(영림원소프트랩) | |
15:10 ~ 15:40 | 협동로봇 기반 스마트 제조자동화 적용사례 업종별 분석 협동로봇 도입을 통한 중소제조기업의 자동화 사례에 대해 소개하고, 업종별 도입현황 분석을 통한 향후 협동로봇 시장전망에 대해 소개합니다. 허영진 기술이사(뉴로메카) | |
15:40 ~ 16:10 | 스마트 팩토리 고도화를 위한 APS 시스템 구축 사례 소개 포장소재 및 코팅소재 제조 회사의 APS 구축 사례를 통해, 시스템 도입 후 계획업무 프로세스 개선 및 유관부서간 연계 강화, 생산성과 경쟁력이 제고된 효과를 설명합니다. 김태현 전문위원(KSTEC) | |
16:10 ~ 16:40 | 제품검사 자동화를 통한 비용절감 및 품질개선 사례 기존 제조 공정을 인공지능 기반의 비전 검사를 도입하여 원하는 목표를 달성하기 위하여 여러가지 문제점을 해결한 사례를 중심으로 소개합니다. 김재현 박사. 연구소장(트윔) |
온라인 세미나 참석을 위해 아래 절차를 확인 후 진행해주세요.